DATI STATISTICI PARROCCHIA SANT’AVENDRACE – CAGLIARI (dal 1903)
| ANNO | BATTESIMI | PRIME COMUNIONI | CRESIME | MATRIMONI | FUNERALI |
| 1903 | 63 | 1 | 6 | 5 | |
| 1904 | 58 | 3 | 10 | 3 | |
| 1905 | 46 | 1 | 9 | 8 | |
| 1906 | 60 | 1 | 9 | 11 | |
| 1907 | 67 | 14 | 12 | ||
| 1908 | 64 | 2 | 9 | 6 | |
| 1909 | 71 | 10 | 10 | ||
| 1910 | 62 | 6 | 11 | 6 | |
| 1911 | 51 | 13 | 9 | ||
| 1912 | 77 | 11 | 12 | ||
| 1913 | 62 | 14 | 19 | ||
| 1914 | 89 | 120 | 8 | 10 | |
| 1915 | 75 | 3 | 10 | 13 | |
| 1916 | 65 | 78 | 10 | 8 | |
| 1917 | 58 | 27 | 9 | 15 | |
| 1918 | 44 | 55 | 11 | 15 | |
| 1919 | 56 | 50 | 11 | 14 | |
| 1920 | 91 | 22 | 17 | ||
| 1921 | 84 | 83 | 32 | 18 | |
| 1922 | 94 | 76 | 25 | 15 | |
| 1923 | 99 | 99 | 14 | 13 | |
| 1924 | 121 | 55 | 11 | 9 | |
| 1925 | 125 | 47 | 23 | 14 | |
| 1926 | 125 | 57 | 19 | 39 | |
| 1927 | 125 | 11 | 21 | 33 | |
| 1928 | 126 | 89 | 27 | 33 | |
| 1929 | 150 | 158 | 25 | 26 | |
| 1930 | 184 | 40 | 46 | 47 | |
| 1931 | 171 | 72 | 21 | 48 | |
| 1932 | 185 | 2 | 28 | 42 | |
| 1933 | 178 | 254 | 32 | 31 | |
| 1934 | 198 | 2 | 45 | 30 | |
| 1935 | 224 | 176 | 52 | 34 | |
| 1936 | 224 | 18 | 33 | 36 | |
| 1937 | 236 | 26 | 43 | 28 | |
| 1938 | 228 | 4 | 43 | 35 | |
| 1939 | 258 | 307 | 76 | 43 | |
| 1940 | 296 | 7 | 54 | 51 | |
| 1941 | 292 | 69 | 42 | 57 | |
| 1942 | 296 | 251 | 51 | 79 | |
| 1943 | 112 | – | 33 | 12 | |
| 1944 | 199 | – | 67 | 51 | |
| 1945 | 367 | 233 | 57 | 80 | |
| 1946 | 300 | 331 | 39 | 56 | |
| 1947 | 321 | 210 | 50 | 49 | |
| 1948 | 339 | 82 | 51 | 44 | |
| 1949 | 287 | 172 | 50 | 47 | |
| 1950 | 325 | 318 | 69 | 65 | |
| 1951 | 267 | 234 | 51 | 59 | |
| 1952 | 220 | 167 | 41 | 35 | |
| 1953 | 202 | – | 39 | 44 | |
| 1954 | 128 | 166 | 47 | 45 | |
| 1955 | 147 | 327 | 44 | 41 | |
| 1956 | 147 | 228 | 43 | 44 | |
| 1957 | 135 | 138 | 47 | 43 | |
| 1958 | 129 | 180 | 39 | 27 | |
| 1959 | 123 | 144 | 43 | 37 | |
| 1960 | 117 | – | 49 | 44 | |
| 1961 | 138 | 89 | 51 | 34 | |
| 1962 | 152 | 128 | 57 | 31 | |
| 1963 | 120 | 44 | 38 | ||
| 1964 | 129 | 131 | 39 | 32 | |
| 1965 | 105 | 83 | 37 | 35 | |
| 1966 | 79 | 77 | 30 | 36 | |
| 1967 | 106 | 115 | 30 | 34 | |
| 1968 | 86 | 110 | 38 | 34 | |
| 1969 | 139 | 60 | 38 | 42 | |
| 1970 | 120 | 48 | 41 | 37 | |
| 1971 | 144 | 75 | 32 | 40 | |
| 1972 | 111 | 43 | 20 | 32 | |
| 1973 | 123 | 105 | 32 | 40 | |
| 1974 | 144 | 78 | 37 | 38 | |
| 1975 | 106 | 112 | 37 | 35 | |
| 1976 | 98 | 107 | 43 | 44 | |
| 1977 | 81 | 87 | 27 | 28 | |
| 1978 | 77 | 19 | 23 | 40 | |
| 1979 | 79 | 80 | 36 | 35 | |
| 1980 | 89 | 81 | 19 | 36 | |
| 1981 | 63 | 80 | 18 | 35 | |
| 1982 | 63 | 80 | 28 | 41 | |
| 1983 | 63 | 90 | 23 | 42 | |
| 1984 | 57 | 74 | – | 30 | 31 |
| 1985 | 54 | 58 | 68 | 29 | 39 |
| 1986 | 49 | 48 | 76 | 22 | 30 |
| 1987 | 39 | 56 | 11 | 27 | |
| 1988 | 47 | 51 | 17 | 24 | |
| 1989 | 44 | 48 | 10 | 22 | |
| 1990 | 33 | 49 | 8 | 11 | 26 |
| 1991 | 30 | 35 | 38 | 7 | 24 |
| 1992 | 25 | 41 | 37 | 9 | 24 |
| 1993 | 20 | 30 | 41 | 14 | 31 |
| 1994 | 33 | 39 | 50 | 14 | 25 |
| 1995 | 24 | 30 | 35 | 6 | 35 |
| 1996 | 17 | 29 | 44 | 9 | 22 |
| 1997 | 33 | 27 | 20 | 10 | 25 |
| 1998 | 31 | 27 | 31 | 8 | 22 |
| 1999 | 16 | 31 | 26 | 3 | 33 |
| 2000 | 21 | 26 | 26 | 4 | 39 |
| 2001 | 27 | 19 | 50 | 7 | 23 |
| 2002 | 7 | 23 | 24 | 7 | 26 |
| 2003 | 19 | 22 | – | 9 | 29 |
| 2004 | 27 | 10 | 26 | 7 | 26 |
| 2005 | 31 | 25 | 14 | 7 | 28 |
| 2006 | 20 | 22 | 18 | 2 | 22 |
| 2007 | 27 | 17 | 13 | 6 | 31 |
| 2008 | 27 | 28 | 9 | 8 | 27 |
| 2009 | 58 | 14 | 32 | 13 | 31 |
| 2010 | 58 | 11 | 41 | 8 | 34 |
| 2011 | 46 | 19 | 19 | 8 | 28 |
| 2012 | 51 | 24 | 32 | 5 | 22 |
| 2013 | 49 | 13 | 27 | 8 | 47 |
| 2014 | 58 | 31 | 20 | 6 | 26 |
| 2015 | 37 | 20 | 25 | 12 | 42 |
| 2016 | 5 | 13 | 23 | 1 | 17 |
| 2017 | 7 | 9 | 10 | – | 21 |
| 2018 | 15 | 8 | 33 | – | 19 |
| 2019 | 6 | 24 | – | 1 | 22 |
| 2020 | 8 | 27 | 20 | – | 7 |
| 2021 | 2 | 24 | – | 12 | |
| 2022 | 4 | 23 | 20 | – | 18 |
| 2023 | 8 | 20 | 20 | – | 20 |
| 2024 | 12 | 18 | 19 | – | 21 |
| 2025 | 4 | 20 | 37 | – | 31 |

